2座环球体育官方高尔夫球车 型号:Rys-f2
技术参数 外型尺寸(mm) 2300*1200*1800 额定载客(人) 2 最高车速(km/h) 30km/h 最小转弯半径(m) 3.5m 最大爬坡度(满
立即询价
咨询热线:13438959178
13438959178
技术参数 外型尺寸(mm) 2300*1200*1800 额定载客(人) 2 最高车速(km/h) 30km/h 最小转弯半径(m) 3.5m 最大爬坡度(满
技术参数 | 外型尺寸(mm) | 2300*1200*1800 | ||
额定载客(人) | 2 | |||
最高车速(km/h) | 30km/h | |||
最小转弯半径(m) | ≤3.5m | |||
最大爬坡度(满载) | 25% | |||
最大制动距离(m) | ≤4m | |||
最大续驶里程(km) | 80-100 | |||
最小离地间隙(mm) | ≥136 | 轴距(mm) | 1650 | |
空载整车重量(kg) | 500 | 轮距(mm) | 870 | |
电器系统 | 蓄电池 | 免维护胶体干电池 | ||
充电机 | 车载智能充电机 | |||
控制器 | 进口英博尔电控 | |||
牵引电机 | 48V/60V 3.0KW 交流异步电机 | |||
动力传动系统 | 后置驱动、无级变速系统 | |||
动力操控 | 前桥及悬挂 | 板簧式前悬挂 | ||
后桥及悬挂 | 整体式后桥 | |||
制动系统 | 后轮机械刹车器、驻车制动装置 | |||
轮胎 | 越野胎 | |||
转向系统 | 齿轮齿条式方向机 | |||
灯光及信号 | 组合前灯、转向灯、组合后尾灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 | |||
后视镜 | 选装 | |||
座椅 | 客车冷泡海绵+高回弹 PU 皮革面料 | |||
外 观 |
仪表 | 电量表、前进后退开关 | ||
车身材质 | 钢制车架+ABS 工程塑料成型件 | |||
颜 色 |
按客户要求可定制 |